6th CPC Fitment Table Grade Pay 4600 (S-13)
Pew-revised scale (S-13) | Revised Pay Band + Grade Pay |
---|---|
Rs.7450-225-11500 | PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4600 |
Pre-Revised Basic Pay | Revised Pay | ||
---|---|---|---|
Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay | |
7,450 | 13,860 | 4,600 | 18,460 |
7,675 | 14,280 | 4,600 | 18,880 |
7,900 | 14,700 | 4,600 | 19,300 |
8,125 | 15,120 | 4,600 | 19,720 |
8,350 | 15,540 | 4,600 | 20,140 |
8,575 | 15,950 | 4,600 | 20,550 |
8,800 | 16,370 | 4,600 | 20,970 |
9,025 | 16,790 | 4,600 | 21,390 |
9,250 | 17,210 | 4,600 | 21,810 |
9,475 | 17,630 | 4,600 | 22,230 |
9,700 | 18,050 | 4,600 | 22,650 |
9,925 | 18,470 | 4,600 | 23,070 |
10,150 | 18,880 | 4,600 | 23,480 |
10,375 | 19,300 | 4,600 | 23,900 |
10,600 | 19,720 | 4,600 | 24,320 |
10,825 | 20,140 | 4,600 | 24,740 |
11,050 | 20,560 | 4,600 | 25,160 |
11,275 | 20,980 | 4,600 | 25,580 |
11,500 | 21,390 | 4,600 | 25,990 |
11,725 | 21,810 | 4,600 | 26,410 |
11,950 | 22,230 | 4,600 | 26,830 |
12,175 | 22,650 | 4,600 | 27,250 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4600 (S-13) Pdf Download