
Pay Matrix Table for Madhya Pradesh Pay Band 37400-67000
| Pay Band | 37400-67000 | ||
| Grade Pay | 8700 | 8900 | 10000 |
| Entry Pay | 46100 | 48590 | 52120 |
| Level | 15 | 16 | 17 |
| Intex | 2.67 | 2.67 | 2.72 |
| 1 | 123100 | 129700 | 141800 |
| 2 | 126800 | 133600 | 146100 |
| 3 | 130600 | 137600 | 150500 |
| 4 | 134500 | 141700 | 155000 |
| 5 | 138500 | 146000 | 159700 |
| 6 | 142700 | 150400 | 164500 |
| 7 | 147000 | 154900 | 169400 |
| 8 | 151400 | 159500 | 174500 |
| 9 | 155900 | 164300 | 179700 |
| 10 | 160600 | 169200 | 185100 |
| 11 | 165400 | 174300 | 190700 |
| 12 | 170400 | 179500 | 196400 |
| 13 | 175500 | 184900 | 202300 |
| 14 | 180800 | 190400 | 208400 |
| 15 | 186200 | 196100 | 214700 |
| 16 | 191800 | 202000 | |
| 17 | 197600 | 208100 | |
| 18 | 203500 | 214300 | |
| 19 | 209600 | ||
| 20 | 215900 | ||


