• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
Geod.in Employees News

Geod.in

  • Home
  • PAY MATRIX
  • 7th CPC Pay
  • EXPECTED DA
  • LTC 80 Fare
  • AICPIN
  • DOPT
  • Finmin
  • Get e-mail
    • About Us

Always Popular

7th CPC Pay Matrix7th CPC Pay Calculator
8th CPC NewsTNEB Code List
6th CPC Fitment TableCGHS Rate list 2024
Expected DA July 2024AFD CSD Online Portal
AICPIN October 2024 New7th CPC CEA Form New
KV Fees 2023House Rent Form

7th Pay Commission Manipur Pay Matrix Table for Level 7 to 12

Admin July 14, 2019

7th Pay Commission Manipur Pay Matrix Table for Level 7 to 12

7th CPC Manipur Pay Matrix Table for Pay Band – 9300-34800

 

Pay Band 9300-34800
Grade Pay 4200 4300 4400 4800 5400 6600
Level 7 8 9 10 11 12
1 35400 38800 43300 44900 47600 53100
2 36500 40000 44600 46200 49000 54700
3 37600 41200 45900 47600 50500 56300
4 38700 42400 47300 49000 52000 58000
5 39900 43700 48700 50500 53600 59700
6 41100 45000 50200 52000 55200 61500
7 42300 46400 51700 53600 56900 63300
8 43600 47800 53300 55200 58600 65200
9 44900 49200 54900 56900 60400 67200
10 46200 50700 56500 58600 62200 69200
11 47600 52200 58200 60400 64100 71300
12 49000 53800 59900 62200 66000 73400
13 50500 55400 61700 64100 68000 75600
14 52000 57100 63600 66000 70000 77900
15 53600 58800 65500 68000 72100 80200
16 55200 60600 67500 70000 74300 82600
17 56900 62400 69500 72100 76500 85100
18 58600 64300 71600 74300 78800 87700
19 60400 66200 73700 76500 81200 90300
20 62200 68200 75900 78800 83600 93000
21 64100 70200 78200 81200 86100 95800
22 66000 72300 80500 83600 88700 98700
23 68000 74500 82900 86100 91400 101700
24 70000 76700 85400 88700 94100 104800
25 72100 79000 88000 91400 96900 107900
26 74300 81400 90600 94100 99800 111100
27 76500 83800 93300 96900 102800 114400
28 78800 86300 96100 99800 105900 117800
29 81200 88900 99000 102800 109100 121300
30 83200 91600 102000 105900 112400 124900
31 86100 94300 105100 109100 115800 128600
32 88700 97100 108300 112400 119300 132500
33 91400 100000 111500 115800 122900 136500
34 94100 103000 114800 119300 126600 140600
35 96900 106100 118200 122900 130400 144800
36 99800 109300 121700 126600 134300 149100
37 102800 112600 125400 130400 138300 153600
38 105900 116000 129200 134300 142400 158200
39 109100 119500 133100 138300 146700 162900
40 112400 123100 137100 142400 151100 167800

Signed Copy

Filed Under: Manipur Govt Order

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Recent Comments

  • GTA SA MOD on Pay Matrix Chhattisgarh
  • Shankar on 7th Pay Commission Pay Matrix Table
  • Mp3 Juice on Pay Matrix Gujarat

Primary Sidebar

Search Box

Quick Links

7th CPC Pay Calculator

AFD CSD Price 2023

NPS Withdrawal Form

CGHS Rate 2023

CGHS Claim Form

CGHS Card Form

KV Fees 2023-2024

KV Uniforms 2023-24

KV Result – Search Box

KV School List

7th CPC Salary Calculator

Pay Calculator Karnataka

Pay Matrix Tables

4th,5th,6th & 7th Pay Scale

6th CPC Fitment Table

Civilian Employees

Teachers & Professor

Defence Force

Military MNS

GDS Pay Matrix

Assam

Bihar

Chhattisgarh

Gujarat

Haryana

Jammu & Kashmir

Jharkhand

Karnataka

Madhya Pradesh

Maharashtra

Manipur

Meghalaya

Mizoram

Nagaland

Odisha

Rajasthan

Sikkim

Tamil Nadu

Tripura

Uttar Pradesh

Uttarakhand

West Bengal

Other Topics

TNEB Distribution Code

Holidays 2023 

Sports Calendar 2022-2023

Copyright © 2025 · Central Government Employees & Pensioners News - Geod.in - Log in