Pay Matrix Pay Level – 13
| Pay Band | 37400-67000 |
|---|---|
| Grade Pay | 8700 |
| Entry Pay (EP) | 46100 |
| Level | 13 |
| Index | 2.57 |
| 1 | 123100 |
| 2 | 126800 |
| 3 | 130600 |
| 4 | 134500 |
| 5 | 138500 |
| 6 | 142700 |
| 7 | 147000 |
| 8 | 151400 |
| 9 | 155900 |
| 10 | 160600 |
| 11 | 165400 |
| 12 | 170400 |
| 13 | 175500 |
| 14 | 180800 |
| 15 | 186200 |
| 16 | 191800 |
| 17 | 197600 |
| 18 | 203500 |
| 19 | 209600 |
| 20 | 215900 |

