Pay Level – 13A for Central Government Employees
| Pay Band | 37400-67000 |
| Grade Pay | 8900 |
| Entry Pay (EP) | 49100 |
| Level | 13A |
| Index | 2.67 |
| 1 | 131100 |
| 2 | 135000 |
| 3 | 139100 |
| 4 | 143300 |
| 5 | 147600 |
| 6 | 152000 |
| 7 | 156600 |
| 8 | 161300 |
| 9 | 166100 |
| 10 | 171100 |
| 11 | 176200 |
| 12 | 181500 |
| 13 | 186900 |
| 14 | 192500 |
| 15 | 198300 |
| 16 | 204200 |
| 17 | 210300 |
| 18 | 216600 |

