Indian Administrative Service 7th CPC Pay Matrix Table Level 13,14
| Pay Band | 37400-67000 | |
|---|---|---|
| Grade Pay | 8700 (Selection Grade) |
10000 |
| Level | 13 | 14 |
| 1 | 123100 | 144200 |
| 2 | 126800 | 148500 |
| 3 | 130600 | 153000 |
| 4 | 134500 | 157600 |
| 5 | 138500 | 162300 |
| 6 | 142700 | 167200 |
| 7 | 147000 | 172200 |
| 8 | 151400 | 177400 |
| 9 | 155900 | 182700 |
| 10 | 160600 | 188200 |
| 11 | 165400 | 193800 |
| 12 | 170400 | 199600 |
| 13 | 175500 | 205600 |
| 14 | 181800 | 211800 |
| 15 | 186200 | 218200 |
| 16 | 191800 | – |
| 17 | 197600 | – |
| 18 | 203500 | – |
| 19 | 209600 | – |
| 20 | 215900 | – |

