6th CPC Fitment Grade Pay 4200 (S-9)
| Pre-revised scale (S-9) | Revised Pay Band + Grade Pay |
|---|---|
| Rs.5000-150-8000 | PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200 |
| Revised Pay | |||
|---|---|---|---|
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay | Grade Pay | Revised Basic Pay |
| 5,000 | 9,300 | 4,200 | 13,500 |
| 5,150 | 9,580 | 4,200 | 13,780 |
| 5,300 | 9,860 | 4,200 | 14,060 |
| 5,450 | 10,140 | 4,200 | 14,340 |
| 5,600 | 10,420 | 4,200 | 14,620 |
| 5,750 | 10,700 | 4,200 | 14,900 |
| 5,900 | 10,980 | 4,200 | 15,180 |
| 6,050 | 11,260 | 4,200 | 15,460 |
| 6,200 | 11,540 | 4,200 | 15,740 |
| 6,350 | 11,820 | 4,200 | 16,020 |
| 6,500 | 12,090 | 4,200 | 16,290 |
| 6,650 | 12,370 | 4,200 | 16,570 |
| 6,800 | 12,650 | 4,200 | 16,850 |
| 6,950 | 12,930 | 4,200 | 17,130 |
| 7,100 | 13,210 | 4,200 | 17,410 |
| 7,250 | 13,490 | 4,200 | 17,690 |
| 7,400 | 13,770 | 4,200 | 17,970 |
| 7,550 | 14,050 | 4,200 | 18,250 |
| 7,700 | 14,330 | 4,200 | 18,530 |
| 7,850 | 14,610 | 4,200 | 18,810 |
| 8,000 | 14,880 | 4,200 | 19,080 |
| 8,150 | 15,160 | 4,200 | 19,360 |
| 8,300 | 15,440 | 4,200 | 19,640 |
| 8,450 | 15,720 | 4,200 | 19,920 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4200 (S-9) Pdf Download


