6th CPC Fitment Table Grade Pay 1650 (S-3)
| Pre-revised scale (S-3) | Revised Pay Band + Grand Pay |
|---|---|
| Rs.2650-65-3300-70-4000 | -1S Rs.4440-7440 + Rs.1650 |
| Revised Pay | |||
|---|---|---|---|
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
| 2,650 | 4,930 | 1,650 | 6,580 |
| 2,715 | 5,050 | 1,650 | 6,700 |
| 2,780 | 5,180 | 1,650 | 6,830 |
| 2,845 | 5,300 | 1,650 | 6,950 |
| 2,910 | 5,420 | 1,650 | 7,070 |
| 2,975 | 5,540 | 1,650 | 7,190 |
| 3,040 | 5,660 | 1,650 | 7,310 |
| 3,105 | 5,780 | 1,650 | 7,430 |
| 3,170 | 5,990 | 1,650 | 7,550 |
| 3,235 | 6,020 | 1,650 | 7,670 |
| 3,300 | 6,140 | 1,650 | 7,790 |
| 3,370 | 6,270 | 1,650 | 7,920 |
| 3,440 | 6,400 | 1,650 | 8,050 |
| 3,510 | 6,530 | 1,650 | 8,180 |
| 3,580 | 6,660 | 1,650 | 8,310 |
| 3,650 | 6,790 | 1,650 | 8,440 |
| 3,720 | 6,920 | 1,650 | 8,570 |
| 3,790 | 7,050 | 1,650 | 8,700 |
| 3,860 | 7,180 | 1,650 | 8,830 |
| 3,930 | 7,310 | 1,650 | 8,960 |
| 4,000 | 7,440 | 1,650 | 9,090 |
| 4,070 | 7,570 | 1,650 | 9,220 |
| 4,140 | 7,700 | 1,650 | 9,350 |
| 4,210 | 7,840 | 1,650 | 9,490 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1650 (S-3) Pdf Download


