6th CPC Fitment Table Grade Pay 1800 (S-4)
| Pre-revised scale (S-4) | Revised Pay Band + Grade Pay |
|---|---|
| Rs.2750-70-3800-75-4400 | PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.1800 |
| Revised Pay | |||
|---|---|---|---|
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
| 2,750 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,820 | 5,530 | 1,800 | 7,330 |
| 2,890 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 2,960 | 5,700 | 1,800 | 7,500 |
| 3,030 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,100 | 5,880 | 1,800 | 7,680 |
| 3,170 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,240 | 6,060 | 1,800 | 7,860 |
| 3,310 | 6,160 | 1,800 | 7,960 |
| 3,380 | 6,290 | 1,800 | 8,090 |
| 3,450 | 6,420 | 1,800 | 8,220 |
| 3,520 | 6,550 | 1,800 | 8,350 |
| 3,590 | 6,680 | 1,800 | 8,480 |
| 3,660 | 6,810 | 1,800 | 8,610 |
| 3,730 | 6,940 | 1,800 | 8,740 |
| 3,800 | 7,070 | 1,800 | 8,870 |
| 3,875 | 7,210 | 1,800 | 9,010 |
| 3,950 | 7,350 | 1,800 | 9,150 |
| 4,025 | 7,490 | 1,800 | 9,290 |
| 4,100 | 7,630 | 1,800 | 9,430 |
| 4,175 | 7,770 | 1,800 | 9,570 |
| 4,250 | 7,910 | 1,800 | 9,710 |
| 4,325 | 8,050 | 1,800 | 9,850 |
| 4,400 | 8,190 | 1,800 | 9,990 |
| 4,475 | 8,330 | 1,800 | 10,130 |
| 4,550 | 8,470 | 1,800 | 10,270 |
| 4,625 | 8,610 | 1,800 | 10,410 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1800 (S-4) Pdf Download


