6th CPC Fitment Table Grade Pay 1900 (S-5)
| Pre-revised Basic Pay | Revised Pay Band + Grade Pay |
|---|---|
| Rs.3050-75-3950-80-4590 | PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.1900 |
| Pre-revised Basic Pay | Revised Pay | ||
|---|---|---|---|
| Pay in the Pay Band | Grand Pay | Revised Basic Pay | |
| 3,050 | 5,880 | 1,900 | 7,780 |
| 3,125 | 6,060 | 1,900 | 7,960 |
| 3,200 | 6,060 | 1,900 | 7,960 |
| 3,275 | 6,100 | 1,900 | 8,000 |
| 3,350 | 6,240 | 1,900 | 8,140 |
| 3,425 | 6,380 | 1,900 | 8,280 |
| 3,500 | 6,510 | 1,900 | 8,410 |
| 3,575 | 6,650 | 1,900 | 8,550 |
| 3,650 | 6,790 | 1,900 | 8,690 |
| 3,725 | 6,930 | 1,900 | 8,830 |
| 3,800 | 7,070 | 1,900 | 8,970 |
| 3,875 | 7,210 | 1,900 | 9,110 |
| 3,950 | 7,350 | 1,900 | 9,250 |
| 4,030 | 7,500 | 1,900 | 9,400 |
| 4,110 | 7,650 | 1,900 | 9,550 |
| 4,190 | 7,800 | 1,900 | 9,770 |
| 4,270 | 7,950 | 1,900 | 9,850 |
| 4,350 | 8,100 | 1,900 | 10,000 |
| 4,430 | 8,240 | 1,900 | 10,140 |
| 4,510 | 8,390 | 1,900 | 10,290 |
| 4,590 | 8,540 | 1,900 | 10,440 |
| 4,670 | 8,690 | 1,900 | 10,590 |
| 4,750 | 8,840 | 1,900 | 10,740 |
| 4,830 | 8,990 | 1,900 | 10,890 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 1900 (S-5) Pdf Download


