6th CPC Fitment Table Grade Pay 2000 (S-6)
| Pre-revised scale (S-6) | Revised Pay Band + Grade Pay |
|---|---|
| Rs.3200-85-4900 | PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000 |
| Revised Pay | |||
|---|---|---|---|
| Pay-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
| 3,200 | 6,060 | 2,000 | 8,060 |
| 3,285 | 6,110 | 2,000 | 8,110 |
| 3,370 | 6,270 | 2,000 | 8,270 |
| 3,455 | 6,430 | 2,000 | 8,430 |
| 3,540 | 6,590 | 2,000 | 8,590 |
| 3,625 | 6,750 | 2,000 | 8,750 |
| 3,710 | 6,910 | 2,000 | 8,910 |
| 3,795 | 7,060 | 2,000 | 9,060 |
| 3,880 | 7,220 | 2,000 | 9,220 |
| 3,965 | 7,380 | 2,000 | 9,380 |
| 4,050 | 7,540 | 2,000 | 9,540 |
| 4,135 | 7,700 | 2,000 | 9,700 |
| 4,220 | 7,850 | 2,000 | 9,850 |
| 4,305 | 8,010 | 2,000 | 10,010 |
| 4,390 | 8,170 | 2,000 | 10,170 |
| 4,475 | 8,330 | 2,000 | 10,330 |
| 4,560 | 8,490 | 2,000 | 10,490 |
| 4,645 | 8,640 | 2,000 | 10,640 |
| 4,730 | 8,800 | 2,000 | 10,800 |
| 4,815 | 8,960 | 2,000 | 10,960 |
| 4,900 | 9,120 | 2,000 | 11,120 |
| 4,985 | 9,280 | 2,000 | 11,280 |
| 5,070 | 9,430 | 2,000 | 11,430 |
| 5,155 | 9,590 | 2,000 | 11,590 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 2000 (S-6) Pdf Download


