6th CPC Fitment Table Grade Pay 2400 (S-7)
Pre-revised scale (S-7) | Revised Pay Band + Grade Pay |
---|---|
Rs.4000-100-6000 | PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400 |
Revised Pay | |||
---|---|---|---|
Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
4,000 | 7,440 | 2,400 | 9,840 |
4,100 | 7,630 | 2,400 | 10,030 |
4,200 | 7,820 | 2,400 | 10,220 |
4,300 | 8,000 | 2,400 | 10,400 |
4,400 | 8,190 | 2,400 | 10,590 |
4,500 | 8,370 | 2,400 | 10,770 |
4,600 | 8,560 | 2,400 | 10,960 |
4,700 | 8,750 | 2,400 | 11,150 |
4,800 | 8,930 | 2,400 | 11,330 |
4,900 | 9,120 | 2,400 | 11,520 |
5,000 | 9,300 | 2,400 | 11,700 |
5,100 | 9,490 | 2,400 | 11,890 |
5,200 | 9,680 | 2,400 | 12,080 |
5,300 | 9,860 | 2,400 | 12,260 |
5,400 | 10,050 | 2,400 | 12,450 |
5,500 | 10,230 | 2,400 | 12,630 |
5,600 | 10,420 | 2,400 | 12,820 |
5,700 | 10,610 | 2,400 | 13,010 |
5,800 | 10,790 | 2,400 | 13,190 |
5,900 | 10,980 | 2,400 | 13,380 |
6,000 | 11,160 | 2,400 | 13,560 |
6,100 | 11,350 | 2,400 | 13,750 |
6,200 | 11,540 | 2,400 | 13,940 |
6,300 | 11,720 | 2,400 | 14,120 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 2400 (S-7) Pdf Download