6th CPC Fitment Table Grade Pay 2800 (S-8)
| Pre-revised scale (S-8) | Revised Pay Band + Grade Pay |
|---|---|
| Rs.4500-125-7000 | PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800 |
| Revised Pay | |||
|---|---|---|---|
| Pre-revised Basic pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
| 4,500 | 8,370 | 2,800 | 11,170 |
| 4,625 | 8,610 | 2,800 | 11,410 |
| 4,750 | 8,840 | 2,800 | 11,640 |
| 4,875 | 9,070 | 2,800 | 11,870 |
| 5,000 | 9,300 | 2,800 | 12,100 |
| 5,125 | 9,540 | 2,800 | 12,340 |
| 5,250 | 9,770 | 2,800 | 12,570 |
| 5,375 | 10,000 | 2,800 | 12,800 |
| 5,500 | 10,230 | 2,800 | 13,030 |
| 5,625 | 10,470 | 2,800 | 13,270 |
| 5,750 | 10,700 | 2,800 | 13,500 |
| 5,875 | 10,930 | 2,800 | 13,730 |
| 6,000 | 11,160 | 2,800 | 13,960 |
| 6,125 | 11,400 | 2,800 | 14,200 |
| 6,250 | 11,630 | 2,800 | 14,430 |
| 6,375 | 11,860 | 2,800 | 14,660 |
| 6,500 | 12,090 | 2,800 | 14,890 |
| 6,625 | 12,330 | 2,800 | 15,130 |
| 6,750 | 12,560 | 2,800 | 15,360 |
| 6,875 | 12,790 | 2,800 | 15,590 |
| 7,000 | 13,020 | 2,800 | 15,820 |
| 7,125 | 13,260 | 2,800 | 16,060 |
| 7,250 | 13,490 | 2,800 | 16,290 |
| 7,375 | 13,720 | 2,800 | 16,520 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 2800 (S-8) Pdf Download


