6th CPC Fitment Table Grade Pay 4200 (S-12)
| Pew-revised scale (S-12) | Revised Pay Band + Grade Pay |
|---|---|
| Rs.6500-200-10500 | PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4200 |
| Revised Pay | |||
|---|---|---|---|
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
| 6,500 | 12,090 | 4,200 | 16,290 |
| 6,700 | 12,470 | 4,200 | 16,670 |
| 6,900 | 12,840 | 4,200 | 17,040 |
| 7,100 | 13,210 | 4,200 | 17,410 |
| 7,300 | 13,580 | 4,200 | 17,780 |
| 7,500 | 13,950 | 4,200 | 18,150 |
| 7,700 | 14,330 | 4,200 | 18,530 |
| 7,900 | 14,700 | 4,200 | 18,900 |
| 8,100 | 15,070 | 4,200 | 19,270 |
| 8,300 | 15,400 | 4,200 | 19,640 |
| 8,500 | 15,810 | 4,200 | 20,010 |
| 8,700 | 16,190 | 4,200 | 20,390 |
| 8,900 | 16,560 | 4,200 | 30,760 |
| 9,100 | 16,930 | 4,200 | 21,130 |
| 9,300 | 17,300 | 4,200 | 21,500 |
| 9,500 | 17,670 | 4,200 | 21,870 |
| 9,700 | 18,050 | 4,200 | 22,250 |
| 9,900 | 18,420 | 4,200 | 22,620 |
| 10,100 | 18,790 | 4,200 | 22,990 |
| 10,300 | 19,160 | 4,200 | 23,360 |
| 10,500 | 19,530 | 4,200 | 23,730 |
| 10,700 | 19,910 | 4,200 | 24,110 |
| 10,900 | 20,280 | 4,200 | 24,480 |
| 11,100 | 20,650 | 4,200 | 24,850 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4200 (S-12) Pdf Dowload


