6th CPC Fitment Table Grade Pay 4800 (S-14)
| Pew-revised scale (S-14) | Revised Pay Band + Grade Pay |
|---|---|
| Rs.7500-250-12000 | PB-2 Rs.9300-34800 + Rs.4800 |
| Revised Pay | |||
|---|---|---|---|
| Pre-revised Basic Pay | Pay in the Pay Band | Grade Pay | Revised Basic Pay |
| 7,500 | 13,950 | 4,800 | 18,750 |
| 7,750 | 14,420 | 4,800 | 19,220 |
| 8,000 | 14,880 | 4,800 | 19,680 |
| 8,250 | 15,530 | 4,800 | 20,150 |
| 8,500 | 15,810 | 4,800 | 20,610 |
| 8,750 | 16,280 | 4,800 | 21,080 |
| 9,000 | 16,740 | 4,800 | 21,540 |
| 9,250 | 17,210 | 4,800 | 22,010 |
| 9,500 | 17,670 | 4,800 | 22,470 |
| 9,750 | 18,140 | 4,800 | 22,940 |
| 10,000 | 18,600 | 4,800 | 23,400 |
| 10,250 | 19,070 | 4,800 | 23,870 |
| 10,500 | 19,530 | 4,800 | 24,330 |
| 10,750 | 20,000 | 4,800 | 24,800 |
| 11,000 | 20,460 | 4,800 | 25,260 |
| 11,250 | 20,930 | 4,800 | 25,730 |
| 11,500 | 21,390 | 4,800 | 26,190 |
| 11,750 | 21,860 | 4,800 | 26,600 |
| 12,000 | 22,320 | 4,800 | 27,120 |
| 12,250 | 22,790 | 4,800 | 27,590 |
| 12,500 | 23,250 | 4,800 | 28,050 |
| 12,750 | 23,720 | 4,800 | 28,520 |
6th CPC Fitment Table Grade Pay 4800 (S-14) Pdf Download


